ScheduleContent 赛程主内容
支持多阶段,主要包含 schedule-bridge、pagination。
引入
代码演示
基础用法
API
Props
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
| sche-list | 赛程列表 | array | - |
| all-sche-list | 全部赛程 | array | - |
| my-sche-list | 我的赛程 | array | - |
| list-view-mode | 是否列表模式 | boolean | false |
| selected-sch-id | 选中的赛程 id | string | - |
| round-list | 轮次列表 | array | - |
| cur-round-filter | 当前轮次过滤状态 | string | - |
| is-admin | 是否为管理员 | boolean | false |
| is-preview | 是否为预览阶段,0 不是, 1 普通预览,2 预览,且自定义了赛程 | number | 0 |
| my-team-id | 我的队伍id | string | - |
| sche-sub-status-map | 已订阅的赛程uni-id对象,判断是否已订阅 | object | - |
| can-show-order-button | 是否可以显示订阅按钮,可根据环境设置 | boolean | true |
| page | 当前赛程树所在页,分组淘汰赛时可用 | number | 0 |
| total-page | 赛程树总页数,分组淘汰赛、分组瑞士轮时可用 | number | 0 |
| automatic-grouping | 是否自动分组 | boolean | false |
| cur-going-stage-idx | 当前进行中的阶段索引值 | number | 0 |
| stage-idx | 选中的阶段索引值 | number | 0 |
| child-id | 子活动 id | number | 0 |
| loading-more-match-mode | 匹配赛程是否为加载中 | boolean | false |
| stage-cfg-list | 阶段列表 | array | - |
| cur-cycle-tab | 当前组,循环赛、分组瑞士轮使用 | number | 0 |
| stage-sche-map | 不同阶段赛程映射表,这里仅取 isPreview 字段 | object | - |
| round-list-map | 轮次列表映射 | object | - |
| show-pagination | 是否显示分页 | boolean | false |
| page-total | 总页数 | number | 1 |
| total-page | 总页数 | number | 0 |
| current-page | 当前页,从 0 开始 | number | 0 |
| page-tip | 分页提示 | string | - |
| tabs-class | 传给 press-tabs 额外的类名 | string | - |
| is-group-mode | 瑞士轮是否开启了分组 | boolean | false |
Events
| 事件名 | 说明 | 参数 |
| clickFilter | 点击切换筛选轮次 | { tags } |
| clickRoundTab | 点击轮次tab | round.round_type, round |
| clickSche | 点击赛程组 | schId, scheGroup, schePair |
| clickFinalSche | 点击冠军队伍 | - |
| changeStageTab | 切换阶段 Tab | tab 参数 |
| changePagination | 切换分页 | 分页参数 |
| clickVideoIcon | 点击视频小图标 | schId, scheGroup, schePair |
| clickScheItemButton | 点击赛程中间按钮 | { schId,scheGroup,schePair, middleButtonStatus, middleButtonStatusMap } |
| clickGroup | 切换分组,仅循环赛和分组瑞士轮时存在 | groupIndex |
| loadMoreCycleSche | 左右滚动时触发,仅循环赛存在 | scrollTime(当前滚动次数,最左侧为0), roundTotal(轮次总数) |
| scrollToLower | 滚动到底时触发,仅匹配赛存在 | - |
| startNextStage | 点击开启下一阶段 | - |
| switchTab | 切换 Tab,仅双败赛存在 | curTab, 1 或 2 |
| backToMap | 切换成赛程图模式 | - |